OCT 21, 2025
Hello Central Montana & Beyond! Traffic was backed up for most of the afternoon Monday and most of the morning Tuesday with incoming receipts for our October 21st sale. We tallied up 3,111 head of cattle, including about 2,000 head of feeder cattle and 1,100 head of cows and bulls. We sold the last cow just before 4:00 a.m. Wednesday morning. There was a lot of political chatter over the weekend throughout the industry and cash, AGAIN, proved to be king! Markets on-the-hoof were fully steady to higher on most classes of calves, slaughter cows and feeding cows, while heiferettes and program cows were pretty much level with the last few weeks. 6-weight steers were as high as $450, 5-weights up to $515, 4-weights all the way to $640 and 3-weights up to $700/cwt.! Heifers were in a little shorter supply than steers and sold higher than a week ago by $5-10. Slaughter cows were higher on both the lower grade cows and those big, straight feeding cows. $180-195 caught the front end of the cows, and heiferettes topped at $345. It’s remarkable to be at the end of October and see the cow market gaining!
A big THANK YOU to our crew for stepping up on a very busy couple of days. It’s a team effort every week, but especially on these late nights and early mornings during the fall run!
Lots of Special Sales on our upcoming sale calendar. October 28th is a Bred & Feeder Special – expecting another good run of calves and a nice turnout of bred cows. We will have updates and consignment information on the website. Thank you for bringing your business our way! ~Kyle Shobe
Receipts: 3111 Last Week: 2410 Year Ago: 1980
REPRESENTATIVE SALES
Name | Qty | Desc | AvgWT | Price/cwt | PF |
---|---|---|---|---|---|
STEER CALF | |||||
COLE JELINEK , STANFORD | 1 | BLK-STCF | 260 | $775.00 | WT |
J BAR III LLC , BILLINGS | 1 | BLK-STCF | 195 | $725.00 | WT |
JAMES BRUCE OR GLENNIE , BILLINGS | 2 | BLK-STCF | 305 | $700.00 | WT |
TREVOR OR BRITTANY GERVAIS , ROY | 1 | BWF-STCF | 280 | $680.00 | WT |
JEFFERY MIKESON , STANFORD | 1 | BLK-STCF | 285 | $675.00 | WT |
NICHOLAS ECONOM , WINIFRED | 7 | BLK-STCF | 321 | $660.00 | WT |
MOSEMAN 75 INC. , HILGER | 1 | RED-STCF | 325 | $650.00 | WT |
NORMAN BROTHERS , LEWISTOWN | 9 | BLK-STCF | 375 | $645.00 | WT |
JAMES BRUCE OR GLENNIE , BILLINGS | 12 | BLK-STCF | 416 | $640.00 | WT |
J BAR III LLC , BILLINGS | 1 | BLK-STCF | 330 | $635.00 | WT |
AMY WORTMAN , BIG SANDY | 2 | BLK-STCF | 350 | $630.00 | WT |
BEAU CARTER , DENTON | 1 | BWF-STCF | 320 | $625.00 | WT |
ROSS MELTON , DENTON | 2 | BLK-STCF | 353 | $625.00 | WT |
JAMES BRUCE OR GLENNIE , BILLINGS | 6 | BLK-STCF | 416 | $610.00 | WT |
MAGGIE NUTTER , SWEETGRASS | 1 | BLK-STCF | 375 | $610.00 | WT |
DUSTIN J SOLOMON , STANFORD | 1 | BWF-STCF | 365 | $600.00 | WT |
TOM OR KIM MILLER , LEWISTOWN | 1 | BLK-STCF | 365 | $590.00 | WT |
WICKS RANCH CORP , LEWISTOWN | 1 | BLK-STCF | 385 | $580.00 | WT |
TODD OR EVA FORAN , HILGER | 1 | BLK-STCF | 355 | $580.00 | WT |
JAMES BRUCE OR GLENNIE , BILLINGS | 1 | BLK-STCF | 320 | $575.00 | WT |
JUSTIN DELANEY , GRASS RANGE | 1 | BLK-STCF | 275 | $570.00 | WT |
MOSEMAN 75 INC. , HILGER | 11 | MXD-STCF | 422 | $570.00 | WT |
KEVIN & DANA KIRSCH , GRASS RANGE | 1 | BLK-STCF | 380 | $570.00 | WT |
JERET WARREN , MALTA | 1 | BLK-STCF | 370 | $570.00 | WT |
NORMAN BROTHERS , LEWISTOWN | 20 | BLK-STCF | 457 | $565.00 | WT |
COLE JELINEK , STANFORD | 1 | RED-STCF | 375 | $560.00 | WT |
TODD WITT , CARTER | 4 | BLK-STCF | 393 | $560.00 | WT |
JUSTIN DELANEY , GRASS RANGE | 1 | BLK-STCF | 360 | $550.00 | WT |
KEVIN & DANA KIRSCH , GRASS RANGE | 2 | MXD-STCF | 410 | $550.00 | WT |
BRETT RIDES AT THE DOOR , BROWNING | 3 | BLK-STCF | 390 | $550.00 | WT |
DANIEL HERSHBERGER , MOORE | 3 | BLK-STCF | 378 | $550.00 | WT |
ANDREW WEMMER , CARTER | 1 | RED-STCF | 375 | $550.00 | WT |
DWIGHT OR BRENDA DONALDSON , DENTON | 1 | BLK-STCF | 425 | $550.00 | WT |
WILLIAM C HENDRICKS , WINIFRED | 1 | BLK-STCF | 380 | $550.00 | WT |
KATRINA J. OR BRIAN CAMPBELL , COFFEE C | 5 | BLK-STCF | 397 | $540.00 | WT |
KAREN OSBORNE , HARLOWTON | 4 | BLK-STCF | 441 | $540.00 | WT |
JOSEPH REED , CHINOOK | 1 | BLK-STCF | 395 | $540.00 | WT |
NORMAN BROTHERS , LEWISTOWN | 2 | BLK-STCF | 428 | $535.00 | WT |
ALLEN BEARD , GRASS RANGE | 1 | BLK-STCF | 420 | $535.00 | WT |
ANDREW OR PAMELA ROBERTS , HILGER | 4 | RED-STCF | 425 | $535.00 | WT |
WALKER RANCH , LEWISTOWN | 1 | BWF-STCF | 420 | $530.00 | WT |
ROGER SIROKY , ROY | 1 | BLK-STCF | 375 | $530.00 | WT |
GEORGIA WORTMAN , BIG SANDY | 3 | BLK-STCF | 427 | $530.00 | WT |
WESLEY OR RONDA ROGGE , SAND SPRINGS | 11 | MXD-STCF | 425 | $527.50 | WT |
QUINN BOOGMAN , LEWISTOWN | 26 | BLK-STCF | 437 | $525.00 | WT |
DAVID DESTRY , SUNBURST | 1 | BLK-STCF | 450 | $525.00 | WT |
RODNEY W AND JANINE MERRILL , STANFORD | 4 | CHAR-STCF | 448 | $525.00 | WT |
AMY WORTMAN , BIG SANDY | 3 | BLK-STCF | 417 | $525.00 | WT |
QUINN BOOGMAN , LEWISTOWN | 8 | MXD-STCF | 346 | $520.00 | WT |
KENNETH J. RICE , MOCCASIN | 1 | CHAR-STCF | 455 | $520.00 | WT |
TILLIANNE WERK , HAYS | 1 | BLK-STCF | 425 | $520.00 | WT |
WALKER RANCH , LEWISTOWN | 2 | BLK-STCF | 415 | $520.00 | WT |
KENNY BENSON , SUNBURST | 1 | BLK-STCF | 465 | $520.00 | WT |
KEVIN & DANA KIRSCH , GRASS RANGE | 18 | BLK-STCF | 505 | $515.00 | WT |
ALAN YOUNG , BUFFALO | 1 | RED-STCF | 410 | $515.00 | WT |
JASON ENNEBERG , KEVIN | 5 | BLK-STCF | 440 | $510.00 | WT |
COLTON PICCO , LEWISTOWN | 1 | BLK-STCF | 525 | $510.00 | WT |
JERRY VOGL , LEWISTOWN | 1 | BLK-STCF | 435 | $510.00 | WT |
JEFFERY MIKESON , STANFORD | 4 | BLK-STCF | 460 | $510.00 | WT |
FAIRVIEW CATTLE CO. , JORDAN | 2 | BLK-STCF | 435 | $505.00 | WT |
KEVIN OR JENNIFER TAYLOR , DENTON | 1 | BLK-STCF | 470 | $505.00 | WT |
TOM OR KIM MILLER , LEWISTOWN | 2 | BLK-STCF | 473 | $505.00 | WT |
ANDREW WEMMER , CARTER | 3 | MXD-STCF | 468 | $505.00 | WT |
JAMES BRUCE OR GLENNIE , BILLINGS | 1 | BLK-STCF | 400 | $500.00 | WT |
ANTHONY F. KOCHIVAR , STANFORD | 1 | CHAR-STCF | 515 | $500.00 | WT |
WESLEY OR RONDA ROGGE , SAND SPRINGS | 15 | MXD-STCF | 485 | $497.50 | WT |
WESLEY OR RONDA ROGGE , SAND SPRINGS | 5 | RED-STCF | 493 | $497.50 | WT |
JOE M. DELANEY , TEIGEN | 9 | BLK-STCF | 478 | $495.00 | WT |
CK RANCH INC , ROY | 9 | BLK-STCF | 512 | $495.00 | WT |
CLINTON WERK , HAYS | 1 | BLK-STCF | 505 | $490.00 | WT |
BRYAN SNAPP , LEWISTOWN | 5 | BLK-STCF | 493 | $490.00 | WT |
TILLIANNE WERK , HAYS | 3 | MXD-STCF | 520 | $490.00 | WT |
KATRINA J. OR BRIAN CAMPBELL , COFFEE C | 24 | BLK-STCF | 495 | $485.00 | WT |
SLIVKA AG INC. , WINIFRED | 3 | BLK-STCF | 480 | $485.00 | WT |
ANDRE OR KARYN GILES , FORT BENTON | 6 | BLK-STCF | 491 | $485.00 | WT |
KEVIN OR JENNIFER TAYLOR , DENTON | 3 | BLK-STCF | 533 | $485.00 | WT |
REILLY RANCH LLC , STANFORD | 3 | BLK-STCF | 530 | $485.00 | WT |
ROGER SIROKY , ROY | 9 | MXD-STCF | 483 | $485.00 | WT |
MIKE PHILLIPS , BILLINGS | 16 | BLK-STCF | 554 | $484.00 | WT |
MOSEMAN 75 INC. , HILGER | 16 | MXD-STCF | 554 | $480.00 | WT |
FLESHMAN BROS , DUTTON | 5 | BLK-STCF | 524 | $480.00 | WT |
WICKS RANCH CORP , LEWISTOWN | 3 | BLK-STCF | 500 | $480.00 | WT |
DAVID J. OR BETTY J. WICKENS , HILGER | 15 | MXD-STCF | 526 | $480.00 | WT |
KENNETH OR CLARA NELL SIROKY , ROY | 5 | MXD-STCF | 507 | $480.00 | WT |
TERRY VORHES , JUDITH GAP | 2 | BLK-STCF | 468 | $480.00 | WT |
JERET WARREN , MALTA | 1 | BLK-STCF | 450 | $480.00 | WT |
LISA LUCAS , LEWISTOWN | 1 | BLK-STCF | 440 | $475.00 | WT |
CARL ZIMMERMAN , FAIRFIELD | 1 | BLK-STCF | 470 | $470.00 | WT |
RONALD F. SHERER , STANFORD | 1 | BLK-STCF | 470 | $470.00 | WT |
COLTON PICCO , LEWISTOWN | 5 | BLK-STCF | 585 | $470.00 | WT |
RAY LINHART , LEWISTOWN | 2 | BLK-STCF | 505 | $470.00 | WT |
KEVIN & TAMMY FIECHTNER , HOBSON | 5 | BLK-STCF | 537 | $465.00 | WT |
LANCE SHEPPARD , HAVRE | 13 | BLK-STCF | 558 | $465.00 | WT |
WILLIAM WERK , HAYS | 14 | BLK-STCF | 559 | $465.00 | WT |
ANTHONY F. KOCHIVAR , STANFORD | 2 | CHAR-STCF | 578 | $461.00 | WT |
BRETT RIDES AT THE DOOR , BROWNING | 12 | MXD-STCF | 494 | $460.00 | WT |
JOE M. DELANEY , TEIGEN | 2 | BLK-STCF | 575 | $460.00 | WT |
PAT HALKO , SAND COULEE | 2 | RED-STCF | 588 | $460.00 | WT |
SHANE RUCKMAN , LEWISTOWN | 1 | BWF-STCF | 510 | $460.00 | WT |
RODNEY W AND JANINE MERRILL , STANFORD | 1 | BLK-STCF | 415 | $460.00 | WT |
DON OR MARILYN DERKS , HOBSON | 1 | BLK-STCF | 465 | $460.00 | WT |
LANE LUCAS , LEWISTOWN | 1 | BLK-STCF | 440 | $460.00 | WT |
TODD OR EVA FORAN , HILGER | 3 | BLK-STCF | 570 | $455.00 | WT |
ANDREW OR PAMELA ROBERTS , HILGER | 2 | RED-STCF | 523 | $455.00 | WT |
GARY OR KATHRYN JENNI , LEWISTOWN | 1 | BWF-STCF | 490 | $455.00 | WT |
KAREN OSBORNE , HARLOWTON | 13 | BLK-STCF | 580 | $452.50 | WT |
KEVIN & TAMMY FIECHTNER , HOBSON | 12 | BLK-STCF | 605 | $450.00 | WT |
WILLIAM WERK , HAYS | 2 | BLK-STCF | 513 | $450.00 | WT |
ANDREW WEMMER , CARTER | 1 | RWF-STCF | 560 | $450.00 | WT |
JEANNE OR MARY HILL RANKIN , RAYNESFORD | 2 | RED-STCF | 558 | $450.00 | WT |
GEORGIA WORTMAN , BIG SANDY | 1 | BLK-STCF | 470 | $450.00 | WT |
MIKEL OR JEFF OR KEN KIRBY , STANFORD | 4 | BLK-STCF | 624 | $445.00 | WT |
WESLEY OR RONDA ROGGE , SAND SPRINGS | 1 | MXD-STCF | 515 | $445.00 | WT |
WALKER RANCH , LEWISTOWN | 11 | BWF-STCF | 515 | $445.00 | WT |
ALAN YOUNG , BUFFALO | 1 | RWF-STCF | 580 | $445.00 | WT |
KATRINA J. OR BRIAN CAMPBELL , COFFEE C | 30 | BLK-STCF | 583 | $440.00 | WT |
NICHOLAS ECONOM , WINIFRED | 1 | BLK-STCF | 440 | $440.00 | WT |
ALLEN BEARD , GRASS RANGE | 2 | BLK-STCF | 490 | $440.00 | WT |
TY AND PERRIE NEAL , DENTON | 10 | BLK-STCF | 601 | $440.00 | WT |
CHANCE COLE MAIN , HAYS | 10 | MXD-STCF | 582 | $440.00 | WT |
JOE M. DELANEY , TEIGEN | 7 | BLK-STCF | 522 | $440.00 | WT |
COLE JELINEK , STANFORD | 3 | RED-STCF | 617 | $440.00 | WT |
TOM OR KIM MILLER , LEWISTOWN | 5 | BLK-STCF | 611 | $439.00 | WT |
TOM OR KIM MILLER , LEWISTOWN | 13 | BLK-STCF | 600 | $436.00 | WT |
FAIRVIEW CATTLE CO. , JORDAN | 13 | BLK-STCF | 602 | $435.00 | WT |
RONALD F. SHERER , STANFORD | 5 | BLK-STCF | 575 | $435.00 | WT |
CLINTON WERK , HAYS | 3 | BLK-STCF | 595 | $435.00 | WT |
KEVIN & DANA KIRSCH , GRASS RANGE | 40 | BLK-STCF | 620 | $434.00 | WT |
KEVIN & DANA KIRSCH , GRASS RANGE | 4 | BLK-STCF | 579 | $434.00 | WT |
FAIRVIEW CATTLE CO. , JORDAN | 2 | BLK-STCF | 595 | $433.00 | WT |
FLESHMAN BROS , DUTTON | 22 | BLK-STCF | 606 | $433.00 | WT |
LANCE SHEPPARD , HAVRE | 12 | BLK-STCF | 623 | $433.00 | WT |
BRETT RIDES AT THE DOOR , BROWNING | 8 | BLK-STCF | 608 | $432.00 | WT |
BRETT RIDES AT THE DOOR , BROWNING | 23 | BLK-STCF | 644 | $432.00 | WT |
TRAVIS OR SHERRY BERG , STANFORD | 1 | RWF-STCF | 405 | $430.00 | WT |
KEVIN & DANA KIRSCH , GRASS RANGE | 2 | GREY-STCF | 483 | $430.00 | WT |
MIKEL OR JEFF OR KEN KIRBY , STANFORD | 1 | BLK-STCF | 480 | $430.00 | WT |
GARY OR KATHRYN JENNI , LEWISTOWN | 3 | BLK-STCF | 593 | $430.00 | WT |
RODNEY W AND JANINE MERRILL , STANFORD | 1 | CHAR-STCF | 330 | $430.00 | WT |
DUSTIN J SOLOMON , STANFORD | 1 | BWF-STCF | 520 | $430.00 | WT |
ANDREW OR PAMELA ROBERTS , HILGER | 5 | RED-STCF | 614 | $429.00 | WT |
WICKS RANCH CORP , LEWISTOWN | 30 | BLK-STCF | 622 | $428.00 | WT |
MOSEMAN 75 INC. , HILGER | 2 | MXD-STCF | 268 | $425.00 | WT |
GREGG MORSE , DENTON | 4 | BLK-STCF | 603 | $425.00 | WT |
WALKER RANCH , LEWISTOWN | 2 | BLK-STCF | 513 | $425.00 | WT |
WALKER RANCH , LEWISTOWN | 4 | BLK-STCF | 480 | $425.00 | WT |
ANDREW WEMMER , CARTER | 1 | RED-STCF | 390 | $425.00 | WT |
DUANE & CHRIS FREHSE , LEWISTOWN | 2 | BLK-STCF | 585 | $422.50 | WT |
NICHOLAS ECONOM , WINIFRED | 1 | RWF-STCF | 470 | $420.00 | WT |
STEVE HERTEL , MOORE | 4 | BLK-STCF | 565 | $420.00 | WT |
WALKER RANCH , LEWISTOWN | 1 | BLK-STCF | 525 | $420.00 | WT |
RUSSEL KNUTSON , WINNETT | 1 | BLK-STCF | 540 | $420.00 | WT |
BRETT TUSS , LEWISTOWN | 1 | BLK-STCF | 435 | $420.00 | WT |
MICAH OR KAREN GIBSON , HAVRE | 11 | CHAR-STCF | 627 | $415.00 | WT |
DALE K. OR CYNTHIA T. CECRLE , MOCCASIN | 1 | BLK-STCF | 615 | $415.00 | WT |
REILLY RANCH LLC , STANFORD | 28 | BLK-STCF | 654 | $414.00 | WT |
KEVIN & TAMMY FIECHTNER , HOBSON | 5 | BLK-STCF | 690 | $413.00 | WT |
KEVIN OR JENNIFER TAYLOR , DENTON | 5 | BLK-STCF | 659 | $413.00 | WT |
CODY AHLGREN , GRASS RANGE | 26 | MXD-STCF | 647 | $413.00 | WT |
WALKER RANCH , LEWISTOWN | 5 | BLK-STCF | 643 | $413.00 | WT |
QUINN BOOGMAN , LEWISTOWN | 1 | RED-STCF | 595 | $410.00 | WT |
JOE M. DELANEY , TEIGEN | 17 | BLK-STCF | 661 | $410.00 | WT |
JERRY VOGL , LEWISTOWN | 5 | BLK-STCF | 597 | $410.00 | WT |
MOSEMAN 75 INC. , HILGER | 56 | BLK-STCF | 678 | $401.00 | WT |
ANDREW WEMMER , CARTER | 1 | CHAR-STCF | 565 | $400.00 | WT |
GREGG MORSE , DENTON | 25 | BLK-STCF | 682 | $395.00 | WT |
ELSMER KENNETH JR. ELKINS , BISMARK | 5 | BLK-STCF | 618 | $395.00 | WT |
GARY OR KATHRYN JENNI , LEWISTOWN | 8 | BLK-STCF | 689 | $392.50 | WT |
FLESHMAN BROS , DUTTON | 9 | BLK-STCF | 705 | $391.00 | WT |
CHRIS OR SUZANNE AUNE , HOBSON | 2 | RED-STCF | 675 | $390.00 | WT |
ALLEN BEARD , GRASS RANGE | 11 | BLK-STCF | 689 | $389.00 | WT |
JUSTIN MALECEK , GRASS RANGE | 5 | BLK-STCF | 762 | $385.00 | WT |
MIKE OR NANCY METCALFE , MOCCASIN | 8 | BLK-STCF | 695 | $385.00 | WT |
DAVID J. OR BETTY J. WICKENS , HILGER | 15 | MXD-STCF | 700 | $385.00 | WT |
B & JJ INC , BELT | 4 | BLK-STCF | 729 | $381.00 | WT |
ANDREW OR PAMELA ROBERTS , HILGER | 8 | RED-STCF | 719 | $381.00 | WT |
JASON ENNEBERG , KEVIN | 1 | BLK-STCF | 575 | $380.00 | WT |
TRAVIS OR SHERRY BERG , STANFORD | 3 | RWF-STCF | 607 | $380.00 | WT |
QUINN BOOGMAN , LEWISTOWN | 1 | BLK-STCF | 480 | $380.00 | WT |
WILLIAM WERK , HAYS | 2 | BLK-STCF | 718 | $380.00 | WT |
BRIAN FRANK , HOBSON | 4 | BLK-STCF | 566 | $380.00 | WT |
ALAN YOUNG , BUFFALO | 1 | RWF-STCF | 605 | $380.00 | WT |
DOUG OR MILLER FAMILY RA MILL , LEWISTO | 1 | BLK-STCF | 585 | $380.00 | WT |
LANE LUCAS , LEWISTOWN | 2 | MXD-STCF | 573 | $380.00 | WT |
KAREN OSBORNE , HARLOWTON | 5 | BLK-STCF | 721 | $379.00 | WT |
KEVIN OR JENNIFER TAYLOR , DENTON | 1 | BROWN-STCF | 640 | $375.00 | WT |
RUSSEL KNUTSON , WINNETT | 4 | BLK-STCF | 713 | $374.00 | WT |
RONALD F. SHERER , STANFORD | 1 | BLK-STCF | 685 | $370.00 | WT |
CHANCE COLE MAIN , HAYS | 3 | MXD-STCF | 568 | $370.00 | WT |
CARL ZIMMERMAN , FAIRFIELD | 7 | BLK-STCF | 678 | $365.00 | WT |
KATRINA J. OR BRIAN CAMPBELL , COFFEE C | 2 | BLK-STCF | 718 | $365.00 | WT |
FLESHMAN BROS , DUTTON | 1 | BLK-STCF | 725 | $365.00 | WT |
WESLEY OR RONDA ROGGE , SAND SPRINGS | 2 | HERE-STCF | 540 | $360.00 | WT |
WALKER RANCH , LEWISTOWN | 1 | BLK-STCF | 685 | $360.00 | WT |
DOUG OR MILLER FAMILY RA MILL , LEWISTO | 5 | BLK-STCF | 735 | $360.00 | WT |
TOM OR KIM MILLER , LEWISTOWN | 1 | BLK-STCF | 645 | $350.00 | WT |
MICHAEL CECRLE , MOCCASIN | 2 | BLK-STCF | 738 | $350.00 | WT |
ROSS MELTON , DENTON | 1 | BLK-STCF | 430 | $350.00 | WT |
WALKER RANCH , LEWISTOWN | 1 | BLK-STCF | 685 | $345.00 | WT |
GARY OR KATHRYN JENNI , LEWISTOWN | 1 | BWF-STCF | 710 | $345.00 | WT |
WALKER RANCH , LEWISTOWN | 3 | BLK-STCF | 668 | $340.00 | WT |
RICKL RANCH LLC , LEWISTOWN | 6 | BLK-STCF | 807 | $340.00 | WT |
TOM OR KIM MILLER , LEWISTOWN | 1 | BLK-STCF | 695 | $335.00 | WT |
MAXWELL RANCH LLC , LEWISTOWN | 4 | BLK-STCF | 783 | $335.00 | WT |
KATRINA J. OR BRIAN CAMPBELL , COFFEE C | 1 | BLK-STCF | 595 | $330.00 | WT |
RAY LINHART , LEWISTOWN | 1 | BLK-STCF | 815 | $330.00 | WT |
ROGER SIROKY , ROY | 1 | RED-STCF | 515 | $330.00 | WT |
JASON ENNEBERG , KEVIN | 1 | MXD-STCF | 390 | $320.00 | WT |
FLESHMAN BROS , DUTTON | 4 | BLK-STCF | 720 | $320.00 | WT |
ELSMER KENNETH JR. ELKINS , BISMARK | 1 | BLK-STCF | 615 | $320.00 | WT |
WALKER RANCH , LEWISTOWN | 1 | BLK-STCF | 675 | $320.00 | WT |
DWIGHT OR BRENDA DONALDSON , DENTON | 2 | BLK-STCF | 580 | $320.00 | WT |
LANDRA LUCAS SYKES , LEWISTOWN | 3 | BWF-STCF | 948 | $315.00 | WT |
TOM OR KIM MILLER , LEWISTOWN | 1 | BLK-STCF | 700 | $310.00 | WT |
BRIAN FRANK , HOBSON | 1 | RWF-STCF | 605 | $310.00 | WT |
BRIAN FRANK , HOBSON | 2 | BLK-STCF | 628 | $310.00 | WT |
ALAN YOUNG , BUFFALO | 1 | RWF-STCF | 500 | $310.00 | WT |
MICHAEL CECRLE , MOCCASIN | 1 | BLK-STCF | 820 | $310.00 | WT |
ANDREW OR PAMELA ROBERTS , HILGER | 3 | RED-STCF | 695 | $307.50 | WT |
JERRY VOGL , LEWISTOWN | 1 | BWF-STCF | 825 | $305.00 | WT |
WICKS RANCH CORP , LEWISTOWN | 1 | BLK-STCF | 845 | $300.00 | WT |
RAY LINHART , LEWISTOWN | 1 | BLK-STCF | 690 | $300.00 | WT |
CARL ZIMMERMAN , FAIRFIELD | 1 | BLK-STCF | 850 | $290.00 | WT |
STEVE HERTEL , MOORE | 1 | BLK-STCF | 725 | $290.00 | WT |
WILLIAM C HENDRICKS , WINIFRED | 1 | MXD-STCF | 465 | $285.00 | WT |
NICHOLAS ECONOM , WINIFRED | 1 | BLK-STCF | 350 | $280.00 | WT |
JERRY VOGL , LEWISTOWN | 1 | BLK-STCF | 695 | $280.00 | WT |
MIKE OR NANCY METCALFE , MOCCASIN | 2 | BLK-STCF | 783 | $275.00 | WT |
WALKER RANCH , LEWISTOWN | 1 | BLK-STCF | 715 | $275.00 | WT |
BRETT RIDES AT THE DOOR , BROWNING | 1 | BLK-STCF | 815 | $260.00 | WT |
MIKE OR NANCY METCALFE , MOCCASIN | 1 | BLK-STCF | 770 | $260.00 | WT |
GARY OR KATHRYN JENNI , LEWISTOWN | 2 | BLK-STCF | 720 | $250.00 | WT |
STEVE HERTEL , MOORE | 1 | BLK-STCF | 755 | $220.00 | WT |
LANE LUCAS , LEWISTOWN | 1 | BLK-STCF | 735 | $220.00 | WT |
HEIFER CALF | |||||
NICHOLAS ECONOM , WINIFRED | 2 | BLK-HFRCF | 268 | $600.00 | WT |
NORMAN BROTHERS , LEWISTOWN | 4 | BLK-HFRCF | 350 | $580.00 | WT |
DUSTIN J SOLOMON , STANFORD | 2 | BLK-HFRCF | 338 | $575.00 | WT |
BRETT RIDES AT THE DOOR , BROWNING | 3 | BLK-HFRCF | 352 | $570.00 | WT |
MOSEMAN 75 INC. , HILGER | 6 | BLK-HFRCF | 344 | $565.00 | WT |
KEVIN & DANA KIRSCH , GRASS RANGE | 1 | RED-HFRCF | 325 | $565.00 | WT |
WESLEY OR RONDA ROGGE , SAND SPRINGS | 13 | MXD-HFRCF | 387 | $565.00 | WT |
NICHOLAS ECONOM , WINIFRED | 3 | BLK-HFRCF | 290 | $560.00 | WT |
J BAR III LLC , BILLINGS | 2 | BLK-HFRCF | 345 | $560.00 | WT |
NORMAN BROTHERS , LEWISTOWN | 1 | BLK-HFRCF | 335 | $560.00 | WT |
MICAH OR KAREN GIBSON , HAVRE | 1 | CHAR-HFRCF | 305 | $560.00 | WT |
STEVENSON'S DIAMOND DOT , HOBSON | 2 | BLK-HFRCF | 378 | $555.00 | WT |
COLE JELINEK , STANFORD | 2 | MXD-HFRCF | 360 | $550.00 | WT |
JASON ENNEBERG , KEVIN | 3 | BLK-HFRCF | 372 | $545.00 | WT |
FAIRVIEW CATTLE CO. , JORDAN | 3 | BLK-HFRCF | 372 | $545.00 | WT |
KEVIN & DANA KIRSCH , GRASS RANGE | 7 | BLK-HFRCF | 401 | $540.00 | WT |
MIKE PHILLIPS , BILLINGS | 2 | BLK-HFRCF | 378 | $530.00 | WT |
THREE BAR RANCH, INC , BUFFALO | 1 | BWF-HFRCF | 320 | $525.00 | WT |
JEFFERY MIKESON , STANFORD | 1 | BLK-HFRCF | 305 | $525.00 | WT |
NORMAN BROTHERS , LEWISTOWN | 3 | BLK-HFRCF | 368 | $520.00 | WT |
QUINN BOOGMAN , LEWISTOWN | 1 | CHAR-HFRCF | 325 | $520.00 | WT |
ROSS MELTON , DENTON | 2 | MXD-HFRCF | 405 | $520.00 | WT |
MOSEMAN 75 INC. , HILGER | 1 | CHAR-HFRCF | 410 | $510.00 | WT |
NORMAN BROTHERS , LEWISTOWN | 12 | BLK-HFRCF | 435 | $505.00 | WT |
MATT IRISH , LEWISTOWN | 1 | BLK-HFRCF | 185 | $500.00 | WT |
KADE OR MORGAN OR SHANE FRIEDE , CHINOOK | 1 | BLK-HFRCF | 380 | $500.00 | WT |
CHAD DOLBEAR , RYEGATE | 20 | RED-HFRCF | 400 | $500.00 | WT |
BRIAN & CODI HANSEN , HARLOWTOWN | 2 | BLK-HFRCF | 420 | $500.00 | WT |
EVERETT RICH , WINIFRED | 1 | BLK-HFRCF | 410 | $500.00 | WT |
ANDREW WEMMER , CARTER | 1 | RED-HFRCF | 415 | $490.00 | WT |
LANE LUCAS , LEWISTOWN | 1 | BLK-HFRCF | 410 | $490.00 | WT |
TRAVIS OR SHERRY BERG , STANFORD | 3 | MXD-HFRCF | 405 | $480.00 | WT |
QUINN BOOGMAN , LEWISTOWN | 2 | BLK-HFRCF | 415 | $480.00 | WT |
TODD WITT , CARTER | 1 | BLK-HFRCF | 350 | $480.00 | WT |
TODD WITT , CARTER | 1 | RED-HFRCF | 390 | $480.00 | WT |
NICHOLAS ECONOM , WINIFRED | 1 | BLK-HFRCF | 295 | $475.00 | WT |
MAGGIE NUTTER , SWEETGRASS | 1 | BLK-HFRCF | 450 | $475.00 | WT |
LISA LUCAS , LEWISTOWN | 1 | BLK-HFRCF | 360 | $475.00 | WT |
FAIRVIEW CATTLE CO. , JORDAN | 1 | BLK-HFRCF | 410 | $470.00 | WT |
KAREN OSBORNE , HARLOWTON | 1 | BLK-HFRCF | 320 | $470.00 | WT |
KAREN OSBORNE , HARLOWTON | 2 | BLK-HFRCF | 410 | $470.00 | WT |
DAVID J. OR BETTY J. WICKENS , HILGER | 4 | BLK-HFRCF | 439 | $470.00 | WT |
STEVENSON'S DIAMOND DOT , HOBSON | 1 | BLK-HFRCF | 330 | $470.00 | WT |
SARA LEE VISSCHER LIVING , LEWISTOWN | 2 | CHAR-HFRCF | 398 | $470.00 | WT |
MAGGIE NUTTER , SWEETGRASS | 2 | BLK-HFRCF | 448 | $465.00 | WT |
